IDEA Public Schools
Hidalgo County · 125 campuses
IDEA Public Schools has 79,430 students in 125 campuses (2025).
State rating
2024
B
82
2025
B
83
2026
B
82
Scaled score out of 100. 2026 ratings can change on appeal.
TEA's full 2024-25 report for IDEA Public Schools (PDF)TEA measures, latest year
| Measure | Year | All | Black | Hispanic | White | Low-income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graduation rate | 2024 | 98.2% | – | – | – | 98% |
| College/career/military ready | 2024 | 100% | – | – | – | 100% |
| Algebra I proficiency | 2025 | 22.2% | – | 22.2% | – | 17.6% |
| Biology proficiency | 2025 | 48.6% | – | 48.6% | – | 45.9% |
| English II proficiency | 2025 | 42.4% | – | – | – | 37.9% |
| Grade 3 math | 2023 | 37.2% | 32.9% | 35.8% | 45.8% | 34.6% |
| Grade 4 math | 2023 | 39.4% | 32.9% | 39.2% | 52.7% | 36.6% |
| Grade 5 math | 2023 | 49.1% | 34.8% | 48.5% | 53.3% | 46.4% |
| Grade 6 math | 2023 | 41.4% | 31.7% | 41.7% | 54.4% | 39.7% |
| Grade 7 math | 2023 | 45% | 40.8% | 45.8% | 59% | 42.2% |
| Grade 8 math | 2023 | 95.2% | – | 95.2% | – | 94.4% |
| Grade 3 reading | 2023 | 48.9% | 47.7% | 48.4% | 58.8% | 45.7% |
| Grade 4 reading | 2023 | 48.1% | 49.1% | 46.9% | 60.2% | 45% |
| Grade 5 reading | 2023 | 59.6% | 52.7% | 59.1% | 67.4% | 56.8% |
| Grade 6 reading | 2023 | 56% | 51.6% | 55.5% | 68.4% | 53.6% |
| Grade 7 reading | 2023 | 60.7% | 60.9% | 61.2% | 67% | 58% |
| Grade 8 reading | 2023 | 64.4% | 62.7% | 64.2% | 68.7% | 62.5% |
| Advanced course completion | 2024 | 0% | – | 0% | – | 0% |
| Took an AP/IB course | 2024 | 96.5% | – | – | – | 96.2% |
| Took an AP/IB exam | 2024 | 92.9% | – | 92.7% | – | 93.1% |
| Passed an AP/IB exam | 2024 | 42.3% | – | 41.6% | – | 43.6% |
Campus by campus
Students enrolled in 2024-25 and the share in each group. Tap a column to sort.
| IDEA A W Brown Academy | 481 | 8.7% | 90.4% | 0.4% | 0% | 0.2% | 92.7% | 4.6% | 8.3% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEA A W Brown College Preparatory | 151 | 12.6% | 85.4% | 0.7% | 0% | 1.3% | 88.7% | 11.3% | 14.6% |
| IDEA Academy | 744 | 95.6% | 0.4% | 3.9% | 0% | 0% | 97.3% | 60.8% | 12.1% |
| IDEA Academy Alamo | 698 | 94.4% | 0.1% | 5.4% | 0% | 0% | 98.1% | 66.8% | 8% |
| IDEA Academy Mission | 664 | 97.6% | 0.3% | 1.8% | 0.3% | 0% | 93.4% | 69% | 8.9% |
| IDEA Academy Pharr | 717 | 99.9% | 0% | 0.1% | 0% | 0% | 93.7% | 89.8% | 7.5% |
| IDEA Academy San Benito | 685 | 94.6% | 0.6% | 3.6% | 0.7% | 0.4% | 80.3% | 35.8% | 10.9% |
| IDEA Academy San Juan | 617 | 94.3% | 0.5% | 4.5% | 0.3% | 0.3% | 87.8% | 62.1% | 9.2% |
| IDEA Academy Weslaco | 649 | 95.4% | 0.6% | 3.9% | 0.2% | 0% | 88.6% | 39.3% | 8.9% |
| IDEA Achieve Academy | 585 | 62.9% | 22.7% | 10.1% | 2.1% | 1.9% | 82.1% | 33.8% | 9.7% |
| IDEA Achieve College Preparatory | 466 | 70.8% | 21.7% | 5.8% | 1.3% | 0.4% | 86.9% | 43.1% | 17.8% |
| IDEA Ambrose and Freda Robinson Academy | 423 | 73.5% | 16.1% | 6.4% | 1.4% | 1.9% | 67.4% | 10.2% | 14.7% |
| IDEA Ambrose and Freda Robinson College Preparator | 111 | 76.6% | 11.7% | 9% | 0.9% | 0% | 75.7% | 9.9% | 27.9% |
| IDEA Bluff Springs Academy | 521 | 82.7% | 8.6% | 6.1% | 1.7% | 0.8% | 84.1% | 53% | 10.7% |
| IDEA Bluff Springs College Preparatory | 689 | 83.2% | 6.4% | 7.1% | 1.9% | 1% | 85.2% | 54.1% | 14.8% |
| IDEA Brackenridge Academy | 631 | 87.3% | 4.3% | 6.5% | 0.6% | 0.8% | 81.9% | 29.6% | 8.9% |
| IDEA Brackenridge College Preparatory | 671 | 90.3% | 2.4% | 5.5% | 0.3% | 1% | 81.1% | 33.4% | 11.3% |
| IDEA Brownsville Academy | 702 | 95% | 0.1% | 4.6% | 0.1% | 0.1% | 81.8% | 57.5% | 12.1% |
| IDEA Brownsville College Preparatory | 783 | 96.3% | 0% | 2.9% | 0.8% | 0% | 78.7% | 42.8% | 11.1% |
| IDEA Burke Academy | 730 | 73.2% | 12.9% | 10.1% | 1.9% | 1.6% | 59.9% | 16.3% | 7.8% |
| IDEA Burke College Preparatory | 620 | 74.2% | 12.9% | 9.7% | 1.5% | 1.3% | 66.5% | 17.9% | 18.7% |
| IDEA Carver Academy | 468 | 87.6% | 7.1% | 4.7% | 0.2% | 0.2% | 77.6% | 10.9% | 10% |
| IDEA Carver College Preparatory | 661 | 84.3% | 8.3% | 5.7% | 0.6% | 0.5% | 75.8% | 13.2% | 11.2% |
| IDEA College Prep | 823 | 96.8% | 0.1% | 2.9% | 0% | 0.1% | 95.3% | 58.8% | 10.7% |
| IDEA College Prep Weslaco | 728 | 96.6% | 0.4% | 2.7% | 0.3% | 0% | 84.6% | 34.5% | 7.8% |
| IDEA College Preparatory Alamo | 737 | 96.5% | 0% | 3.3% | 0.1% | 0% | 95.8% | 65.1% | 8.3% |
| IDEA College Preparatory Mission | 798 | 96.6% | 0.3% | 2.9% | 0.3% | 0% | 91% | 60.3% | 7% |
| IDEA College Preparatory Pharr | 848 | 99.5% | 0.1% | 0.4% | 0% | 0% | 94% | 70.6% | 1.3% |
| IDEA College Preparatory San Benito | 780 | 96.3% | 0.3% | 2.8% | 0.5% | 0% | 82.4% | 29.7% | 9.5% |
| IDEA College Preparatory San Juan | 741 | 97.7% | 0.1% | 1.6% | 0.5% | 0% | 89.2% | 56.4% | 9.9% |
| IDEA Converse Academy | 743 | 61.2% | 23.6% | 10% | 1.3% | 2.7% | 61.9% | 18.8% | 10.1% |
| IDEA Converse College Preparatory | 462 | 63.4% | 20.8% | 10.2% | 2.6% | 2.2% | 66.2% | 21.6% | 18.2% |
| IDEA Eastside Academy | 392 | 79.1% | 17.9% | 2.8% | 0% | 0% | 97.4% | 26.5% | 17.3% |
| IDEA Eastside College Preparatory | 469 | 80% | 16.8% | 2.8% | 0% | 0.4% | 88.7% | 28.8% | 19.6% |
| IDEA Edgecliff Academy | 708 | 54.5% | 34.7% | 5.4% | 3.5% | 1.4% | 78.8% | 27.3% | 16% |
| IDEA Edgecliff College Preparatory | 604 | 59.8% | 26.5% | 6.5% | 5.3% | 1.2% | 78.8% | 37.4% | 14.4% |
| IDEA Edgemere Academy | 788 | 84.1% | 5.7% | 8.4% | 0.3% | 1.1% | 63.8% | 27.4% | 9.5% |
| IDEA Edgemere College Preparatory | 619 | 81.6% | 5.2% | 8.1% | 2.1% | 2.6% | 59.1% | 24.4% | 12.1% |
| IDEA Edinburg Academy | 728 | 93.7% | 1.1% | 3.7% | 1.1% | 0.1% | 86.1% | 52.2% | 7.8% |
| IDEA Edinburg College Preparatory | 795 | 95% | 0.8% | 3.5% | 0.6% | 0% | 83% | 43.5% | 7.3% |
| IDEA Elsa Academy | 718 | 93.7% | 0% | 6% | 0.1% | 0% | 89.3% | 45.8% | 11% |
| IDEA Elsa College Preparatory | 737 | 96.5% | 0.1% | 3.3% | 0.1% | 0% | 90.6% | 45.7% | 15.6% |
| IDEA Ewing Halsell Academy | 704 | 90.9% | 2% | 6.7% | 0.3% | 0.1% | 77.7% | 18.9% | 8.9% |
| IDEA Ewing Halsell College Preparatory | 611 | 93.3% | 1.6% | 4.6% | 0.5% | 0% | 74% | 21.4% | 11.1% |
| IDEA Frontier Academy | 675 | 96.4% | 0% | 3.4% | 0% | 0.1% | 92.7% | 67.7% | 9.9% |
| IDEA Frontier College Preparatory | 781 | 97.3% | 0% | 2.7% | 0% | 0% | 88.3% | 58% | 10.1% |
| IDEA Hardy Academy | 705 | 82.6% | 15.5% | 1.7% | 0% | 0.3% | 95% | 51.5% | 8.9% |
| IDEA Hardy College Preparatory | 635 | 82.8% | 15% | 1.9% | 0% | 0.3% | 93.2% | 57.3% | 12% |
| IDEA Harlingen Academy | 651 | 91.6% | 1.1% | 6.5% | 0.8% | 0% | 84.8% | 29.6% | 16.4% |
| IDEA Harlingen College Preparatory | 457 | 93% | 0.9% | 5.3% | 0.4% | 0% | 88% | 30.2% | 21.9% |
| IDEA Health Professions Academy | 294 | 77.9% | 16.7% | 3.4% | 1.4% | 0.3% | 90.8% | 54.4% | 12.9% |
| IDEA Health Professions College Preparatory | 376 | 80.3% | 10.6% | 6.9% | 1.6% | 0% | 86.4% | 48.1% | 19.4% |
| IDEA Hidden Meadow Academy | 608 | 74.2% | 9.7% | 11% | 2.1% | 2.3% | 66.6% | 11.7% | 10.2% |
| IDEA Hidden Meadow College Preparatory | 336 | 79.2% | 7.1% | 9.5% | 2.7% | 0.6% | 69.3% | 24.7% | 19.3% |
| IDEA Horizon Vista Academy | 742 | 91.5% | 2.7% | 4.9% | 0% | 0.4% | 79.4% | 45.4% | 11.6% |
| IDEA Horizon Vista College Preparatory | 402 | 90.5% | 3.2% | 4.2% | 0.2% | 0.5% | 81.3% | 46.8% | 18.4% |
| IDEA Ingram Hills Academy | 588 | 85.5% | 6% | 7% | 1% | 0.3% | 86.2% | 23% | 8.8% |
| IDEA Ingram Hills College Preparatory | 543 | 88.4% | 4.4% | 5.2% | 1.5% | 0.6% | 85.8% | 20.3% | 19.3% |
| IDEA Judson Academy | 701 | 65% | 16.7% | 13% | 2.4% | 2.4% | 73.6% | 19.7% | 10.4% |
| IDEA Judson College Preparatory | 747 | 67.3% | 14.2% | 12.2% | 4% | 1.5% | 75% | 23.7% | 11.5% |
| IDEA Kyle Academy | 637 | 76.1% | 5.2% | 13.8% | 2.7% | 1.4% | 62.5% | 36.4% | 8.6% |
| IDEA Kyle College Preparatory | 681 | 82.5% | 4.7% | 10.1% | 1.3% | 1% | 63.7% | 38.8% | 10.6% |
| IDEA La Joya Academy | 656 | 98.2% | 0% | 1.8% | 0% | 0% | 90.5% | 54.7% | 16.2% |
| IDEA La Joya College Preparatory | 344 | 98% | 0% | 1.5% | 0.6% | 0% | 91.3% | 72.7% | 21.2% |
| IDEA Lake Houston Academy | 719 | 74.8% | 21.7% | 2.8% | 0.1% | 0.4% | 88.5% | 44.1% | 9.3% |
| IDEA Lake Houston College Preparatory | 499 | 87% | 10.6% | 1.4% | 0.4% | 0.6% | 87.8% | 55.9% | 14% |
| IDEA Los Encinos Academy | 770 | 94.7% | 0% | 4.7% | 0.6% | 0% | 87% | 81.8% | 7.9% |
| IDEA Los Encinos College Preparatory | 753 | 98.3% | 0% | 1.6% | 0.1% | 0% | 93.2% | 87.1% | 6.5% |
| IDEA Mays Academy | 663 | 78.9% | 11.6% | 4.8% | 2% | 1.5% | 76% | 16.6% | 10.3% |
| IDEA Mays College Preparatory | 748 | 81.4% | 8.4% | 6.7% | 1.6% | 1.1% | 70.2% | 20.3% | 13% |
| IDEA McAllen Academy | 738 | 94% | 0.7% | 4.3% | 0.9% | 0% | 78.3% | 64.9% | 9.6% |
| IDEA McAllen College Preparatory | 820 | 95.2% | 0.4% | 3.2% | 1.2% | 0% | 74.8% | 54.9% | 5.5% |
| IDEA Mesa Hills Academy | 643 | 88.5% | 2.5% | 7.6% | 0.8% | 0.2% | 79.9% | 47.6% | 11% |
| IDEA Mesa Hills College Preparatory | 533 | 92.3% | 1.7% | 4.3% | 0.9% | 0.2% | 80.7% | 55.2% | 11.4% |
| IDEA Mesquite Hills Academy | 641 | 81.1% | 8.1% | 7.5% | 1.2% | 1.4% | 72.7% | 20.3% | 12.3% |
| IDEA Mesquite Hills College Preparatory | 352 | 80.7% | 6.5% | 8.5% | 1.7% | 1.4% | 71% | 24.4% | 18.2% |
| IDEA Monterrey Park Academy | 607 | 92.6% | 2.3% | 4.1% | 0.8% | 0.2% | 89.6% | 31.8% | 7.1% |
| IDEA Monterrey Park College Preparatory | 743 | 92.5% | 1.6% | 4.6% | 0.8% | 0% | 83.7% | 26.9% | 8.2% |
| IDEA Montopolis Academy | 694 | 88.2% | 5.5% | 4.8% | 0.9% | 0.6% | 88.8% | 71% | 7.9% |
| IDEA Montopolis College Preparatory | 835 | 90.9% | 3.5% | 4.3% | 1.1% | 0.1% | 88.3% | 74.5% | 7.9% |
| IDEA Najim Academy | 540 | 68.7% | 26.7% | 3.3% | 0.6% | 0.2% | 93.5% | 26.5% | 8.9% |
| IDEA Najim College Preparatory | 474 | 67.7% | 27.8% | 1.9% | 0.6% | 1.1% | 89.7% | 28.3% | 15% |
| IDEA North Mission Academy | 719 | 96% | 0.3% | 3.3% | 0.1% | 0.3% | 92.5% | 50.8% | 11.3% |
| IDEA North Mission College Preparatory | 756 | 97.2% | 0.4% | 2.1% | 0.1% | 0.1% | 92.2% | 55% | 11.2% |
| IDEA Owassa Academy | 699 | 91.1% | 0.3% | 6.7% | 1% | 0.4% | 82% | 52.9% | 7.4% |
| IDEA Owassa College Preparatory | 689 | 95.2% | 0.3% | 2.8% | 1.5% | 0% | 84.3% | 54.3% | 10.4% |
| IDEA Palmview Academy | 705 | 95.2% | 0.4% | 4.3% | 0% | 0% | 97.9% | 56.9% | 12.5% |
| IDEA Palmview College Preparatory | 446 | 97.5% | 0.2% | 2.2% | 0% | 0% | 99.6% | 60.1% | 18.8% |
| IDEA Parmer Park Academy | 621 | 72% | 15.8% | 6% | 4.3% | 1.6% | 81% | 61.7% | 7.7% |
| IDEA Parmer Park College Preparatory | 624 | 82.5% | 10.1% | 2.7% | 3.8% | 0.2% | 77.4% | 62.2% | 10.3% |
| IDEA Pflugerville Academy | 665 | 68.1% | 16.1% | 10.8% | 3.8% | 1.1% | 79.2% | 50.8% | 12.6% |
| IDEA Pflugerville College Preparatory | 669 | 75.8% | 8.7% | 8.8% | 4.6% | 1.3% | 77.1% | 53.1% | 15.8% |
| IDEA Quest Academy | 592 | 93.6% | 1.4% | 3.2% | 1.7% | 0.2% | 86.7% | 42.7% | 12.5% |
| IDEA Quest College Preparatory | 667 | 94.6% | 1.3% | 2.5% | 1.3% | 0% | 80.2% | 35.2% | 9.1% |
| IDEA Rio Grande City Academy | 717 | 96.7% | 0% | 3.2% | 0.1% | 0% | 85.2% | 64.6% | 12.3% |
| IDEA Rio Grande City College Preparatory | 695 | 96.1% | 0.1% | 3.2% | 0.3% | 0% | 90.1% | 63.3% | 12.1% |
| IDEA Rio Vista Academy | 696 | 93.2% | 1.6% | 4.6% | 0.3% | 0% | 86.6% | 59.9% | 12.5% |
| IDEA Rio Vista College Preparatory | 590 | 92.9% | 1.2% | 5.6% | 0.2% | 0.2% | 84.4% | 57.1% | 11.4% |
| IDEA Rise Academy | 681 | 47.4% | 37% | 11.9% | 1.2% | 1.6% | 88.5% | 29.1% | 9.7% |
| IDEA Rise College Preparatory | 598 | 58.7% | 29.6% | 7.9% | 1.7% | 1.5% | 86.8% | 37.8% | 11.2% |
| IDEA Riverview Academy | 714 | 96.1% | 0% | 3.8% | 0% | 0.1% | 94.3% | 80.4% | 9.2% |
| IDEA Riverview College Preparatory | 813 | 98.2% | 0% | 1.7% | 0.1% | 0% | 94.3% | 59.3% | 7.4% |
| IDEA Robindale Academy | 699 | 93.7% | 0.3% | 5.2% | 0.6% | 0.1% | 88% | 59.7% | 11% |
| IDEA Robindale College Preparatory | 693 | 94.4% | 0.1% | 4.5% | 1% | 0% | 90.8% | 48.3% | 14.1% |
| IDEA Round Rock Tech Academy | 718 | 49.6% | 22.1% | 14.1% | 11% | 2.5% | 47.8% | 35.5% | 10.9% |
| IDEA Round Rock Tech College Preparatory | 504 | 58.3% | 22.2% | 11.5% | 6.7% | 0.8% | 60.1% | 40.1% | 13.1% |
| IDEA Rundberg Academy | 694 | 92.8% | 4% | 2.3% | 0% | 0.3% | 95.8% | 82.6% | 5.3% |
| IDEA Rundberg College Preparatory | 790 | 95.1% | 1.8% | 2.5% | 0.4% | 0% | 94.3% | 72.5% | 11.9% |
| IDEA South Flores Academy | 680 | 91.2% | 2.5% | 5.1% | 0.3% | 0.7% | 71.8% | 20.1% | 8.7% |
| IDEA South Flores College Preparatory | 715 | 91.3% | 1.8% | 4.6% | 0.7% | 1.1% | 73% | 19.2% | 12.7% |
| IDEA Southeast Academy | 698 | 74.6% | 21.5% | 2.6% | 0.7% | 0.3% | 93.1% | 55.7% | 10.6% |
| IDEA Southeast College Preparatory | 475 | 74.9% | 19.6% | 2.9% | 1.9% | 0.4% | 91.4% | 59.2% | 10.5% |
| IDEA Spears Academy | 728 | 59.1% | 37% | 2.3% | 0.4% | 1% | 90.2% | 44.2% | 6.9% |
| IDEA Spears College Preparatory | 617 | 71.5% | 25.4% | 1.3% | 0.5% | 0.3% | 94.2% | 53.8% | 8.9% |
| IDEA Sports Park Academy | 571 | 94.9% | 0.2% | 3.9% | 0.5% | 0.2% | 92.3% | 59.2% | 16.3% |
| IDEA Sports Park College Preparatory | 457 | 96.1% | 0.2% | 3.3% | 0.4% | 0% | 92.6% | 58% | 14.9% |
| IDEA Toros College Preparatory | 258 | 97.3% | 0% | 2.3% | 0.4% | 0% | 84.5% | 71.3% | 4.7% |
| IDEA Tres Lagos Academy | 695 | 90.1% | 2% | 4.9% | 2.3% | 0.1% | 80% | 51.8% | 9.8% |
| IDEA Tres Lagos College Preparatory | 685 | 92.1% | 0.9% | 5.7% | 1.2% | 0% | 80.6% | 48.9% | 12.4% |
| IDEA Walzem Academy | 611 | 64.8% | 24.7% | 6.4% | 1.8% | 1.1% | 85.3% | 25.4% | 10% |
| IDEA Walzem College Preparatory | 724 | 68.8% | 22.1% | 4.4% | 2.3% | 1.7% | 77.1% | 24.4% | 12.7% |
| IDEA Weslaco Pike Academy | 734 | 95.6% | 0.3% | 3.8% | 0.3% | 0% | 91.8% | 46.7% | 12.9% |
| IDEA Weslaco Pike College Preparatory | 758 | 97.4% | 0.3% | 2.2% | 0.1% | 0% | 87.1% | 36.1% | 14% |
| IDEA Yukon Academy | 736 | 69.4% | 9.5% | 18.8% | 1.8% | 0.4% | 38.3% | 11.7% | 14.1% |
| IDEA Yukon College Preparatory | 503 | 67.6% | 6.2% | 22.3% | 2% | 1.4% | 41% | 12.3% | 15.7% |
– means TEA masked the number (a small group) or does not report it for that campus. Source: TEA TAPR 2024-25.
Campus ratings
- FIDEA A W Brown AcademyElementary · 481 students58
- BIDEA A W Brown College PreparatoryMiddle · 151 students83
- DIDEA AcademyElementary · 744 students68
- CIDEA Academy AlamoElementary · 698 students79
- BIDEA Academy MissionElementary · 664 students85
- BIDEA Academy PharrElementary · 717 students80
- BIDEA Academy San BenitoElementary · 685 students83
- DIDEA Academy San JuanElementary · 617 students69
- CIDEA Academy WeslacoElementary · 649 students71
- DIDEA Achieve AcademyElementary · 585 students61
- CIDEA Achieve College PreparatoryK-12 · 466 students71
- DIDEA Ambrose and Freda Robinson AcademyElementary · 423 students67
- DIDEA Ambrose and Freda Robinson College PreparatorMiddle · 111 students67
- FIDEA Bluff Springs AcademyElementary · 521 students52
- BIDEA Bluff Springs College PreparatoryK-12 · 689 students83
- FIDEA Brackenridge AcademyElementary · 631 students52
- BIDEA Brackenridge College PreparatoryK-12 · 671 students88
- CIDEA Brownsville AcademyElementary · 702 students72
- AIDEA Brownsville College PreparatoryK-12 · 783 students91
- CIDEA Burke AcademyElementary · 730 students73
- BIDEA Burke College PreparatoryK-12 · 620 students88
- CIDEA Carver AcademyElementary · 468 students70
- AIDEA Carver College PreparatoryK-12 · 661 students93
- BIDEA College PrepK-12 · 823 students89
- BIDEA College Prep WeslacoK-12 · 728 students85
- BIDEA College Preparatory AlamoK-12 · 737 students87
- AIDEA College Preparatory MissionK-12 · 798 students93
- AIDEA College Preparatory PharrK-12 · 848 students93
- AIDEA College Preparatory San BenitoK-12 · 780 students94
- AIDEA College Preparatory San JuanK-12 · 741 students91
- DIDEA Converse AcademyElementary · 743 students63
- CIDEA Converse College PreparatoryK-12 · 462 students71
- CIDEA Eastside AcademyElementary · 392 students77
- BIDEA Eastside College PreparatoryK-12 · 469 students82
- DIDEA Edgecliff AcademyElementary · 708 students69
- CIDEA Edgecliff College PreparatoryK-12 · 604 students79
- BIDEA Edgemere AcademyElementary · 788 students85
- AIDEA Edgemere College PreparatoryK-12 · 619 students94
- CIDEA Edinburg AcademyElementary · 728 students76
- AIDEA Edinburg College PreparatoryK-12 · 795 students92
- BIDEA Elsa AcademyElementary · 718 students86
- BIDEA Elsa College PreparatoryK-12 · 737 students88
- CIDEA Ewing Halsell AcademyElementary · 704 students73
- BIDEA Ewing Halsell College PreparatoryK-12 · 611 students86
- CIDEA Frontier AcademyElementary · 675 students77
- AIDEA Frontier College PreparatoryK-12 · 781 students94
- CIDEA Hardy AcademyElementary · 705 students76
- CIDEA Hardy College PreparatoryK-12 · 635 students73
- BIDEA Harlingen AcademyElementary · 651 students80
- BIDEA Harlingen College PreparatoryK-12 · 457 students83
- BIDEA Health Professions AcademyElementary · 294 students81
- BIDEA Health Professions College PreparatoryK-12 · 376 students88
- CIDEA Hidden Meadow AcademyElementary · 608 students76
- CIDEA Hidden Meadow College PreparatoryK-12 · 336 students70
- CIDEA Horizon Vista AcademyElementary · 742 students76
- CIDEA Horizon Vista College PreparatoryK-12 · 402 students74
- CIDEA Ingram Hills AcademyElementary · 588 students76
- AIDEA Ingram Hills College PreparatoryK-12 · 543 students95
- BIDEA Judson AcademyElementary · 701 students85
- BIDEA Judson College PreparatoryK-12 · 747 students84
- CIDEA Kyle AcademyElementary · 637 students72
- AIDEA Kyle College PreparatoryK-12 · 681 students92
- DIDEA La Joya AcademyElementary · 656 students69
- DIDEA La Joya College PreparatoryMiddle · 344 students60
- BIDEA Lake Houston AcademyElementary · 719 students84
- CIDEA Lake Houston College PreparatoryMiddle · 499 students79
- BIDEA Los Encinos AcademyElementary · 770 students80
- BIDEA Los Encinos College PreparatoryK-12 · 753 students88
- BIDEA Mays AcademyElementary · 663 students80
- BIDEA Mays College PreparatoryK-12 · 748 students84
- CIDEA McAllen AcademyElementary · 738 students77
- AIDEA McAllen College PreparatoryK-12 · 820 students92
- BIDEA Mesa Hills AcademyElementary · 643 students82
- CIDEA Mesa Hills College PreparatoryK-12 · 533 students72
- CIDEA Mesquite Hills AcademyElementary · 641 students79
- BIDEA Mesquite Hills College PreparatoryMiddle · 352 students84
- FIDEA Monterrey Park AcademyElementary · 607 students55
- AIDEA Monterrey Park College PreparatoryK-12 · 743 students93
- DIDEA Montopolis AcademyElementary · 694 students64
- BIDEA Montopolis College PreparatoryK-12 · 835 students87
- FIDEA Najim AcademyElementary · 540 students56
- AIDEA Najim College PreparatoryK-12 · 474 students90
- BIDEA North Mission AcademyElementary · 719 students81
- AIDEA North Mission College PreparatoryK-12 · 756 students92
- BIDEA Owassa AcademyElementary · 699 students80
- AIDEA Owassa College PreparatoryK-12 · 689 students90
- DIDEA Palmview AcademyElementary · 705 students69
- BIDEA Palmview College PreparatoryK-12 · 446 students83
- CIDEA Parmer Park AcademyElementary · 621 students75
- BIDEA Parmer Park College PreparatoryK-12 · 624 students83
- DIDEA Pflugerville AcademyElementary · 665 students69
- AIDEA Pflugerville College PreparatoryK-12 · 669 students91
- BIDEA Quest AcademyElementary · 592 students86
- AIDEA Quest College PreparatoryK-12 · 667 students95
- BIDEA Rio Grande City AcademyElementary · 717 students88
- AIDEA Rio Grande City College PreparatoryK-12 · 695 students91
- CIDEA Rio Vista AcademyElementary · 696 students76
- BIDEA Rio Vista College PreparatoryK-12 · 590 students86
- FIDEA Rise AcademyElementary · 681 students48
- BIDEA Rise College PreparatoryK-12 · 598 students80
- BIDEA Riverview AcademyElementary · 714 students87
- AIDEA Riverview College PreparatoryK-12 · 813 students96
- BIDEA Robindale AcademyElementary · 699 students86
- CIDEA Robindale College PreparatoryK-12 · 693 students74
- BIDEA Round Rock Tech AcademyElementary · 718 students84
- AIDEA Round Rock Tech College PreparatoryK-12 · 504 students91
- DIDEA Rundberg AcademyElementary · 694 students69
- AIDEA Rundberg College PreparatoryK-12 · 790 students95
- DIDEA South Flores AcademyElementary · 680 students66
- BIDEA South Flores College PreparatoryK-12 · 715 students86
- FIDEA Southeast AcademyElementary · 698 students54
- DIDEA Southeast College PreparatoryMiddle · 475 students68
- DIDEA Spears AcademyElementary · 728 students63
- CIDEA Spears College PreparatoryK-12 · 617 students79
- DIDEA Sports Park AcademyElementary · 571 students67
- AIDEA Sports Park College PreparatoryK-12 · 457 students93
- AIDEA Toros College PreparatoryHigh · 258 students92
- BIDEA Tres Lagos AcademyElementary · 695 students81
- AIDEA Tres Lagos College PreparatoryK-12 · 685 students91
- FIDEA Walzem AcademyElementary · 611 students50
- AIDEA Walzem College PreparatoryK-12 · 724 students90
- CIDEA Weslaco Pike AcademyElementary · 734 students75
- AIDEA Weslaco Pike College PreparatoryK-12 · 758 students92
- CIDEA Yukon AcademyElementary · 736 students73
- CIDEA Yukon College PreparatoryMiddle · 503 students72
Data: Texas Education Agency (A-F ratings 2024-2026, TAPR).